Umukandara wa Plastiki wo mu bwoko bwa Flat Top Modular Conveyor wa QNB-C
Igipimo
| Ubwoko bwa Modular | QNB-C Flat Top | |
| Ubugari busanzwe (mm) | 76.2 152.4 228.6 304.8 381 457.2 533.4 609.6 685.8 762 76.2N
| (N,n biziyongera uko umubare w'intege nke ugwira; bitewe no kugabanuka gutandukanye kw'ibikoresho, Mu by'ukuri bizaba biri hasi ugereranyije n'ubugari busanzwe) |
| Ubugari butari ubusanzwe | W=76.2*N+25.4*n |
|
| Iterambere | 25.4 | |
| Ibikoresho by'umukandara | POM/PP | |
| Ibikoresho bya Pin | POM/PP/PA6 | |
| Ingano y'agapira | 5mm | |
| Umutwaro w'akazi | POM:20000 PP:14000 | |
| Ubushyuhe | POM:-5C°~ 80C° PP:+5C°~104C° | |
| Agace Gafunguye | 0% | |
| Umwanya wo gusubira inyuma (mm) | 40 | |
| Uburemere bw'umukandara (kg/㎡) | 7.3 | |
Ibice 63 by'imashini
| Imashini Ibice by'inyongera | Amenyo | Diametet y'umuvuduko (mm) | Ingano yo hanze | Ingano y'agace k'imbobo | Ubundi bwoko | ||
| mm | Inches | mm | Inches | mm | Biraboneka ku busabe By Machined | ||
| 1-2545-12T | 12 | 98.1 | 3.86 | 96.8 | 3.81 | 25 30 35 | |
| 1-2545-18T | 18 | 146.3 | 5.75 | 146.1 | 5.75 | 25 30 35 | |
Porogaramu
1. Amacupa y'ikirahure
2. Amacupa ya pulasitiki
3.Ikarito
4. Gupakira
5. Ibiryo
6. Izindi nganda
Akamaro
1.Byoroshye guteranya no kubungabunga
2. Irwanya kwambara no kudashira amavuta
3. Ishobora kwihanganira imbaraga nyinshi za mekanike
4. Ubwiza n'imikorere myiza
5. Serivisi nziza nyuma yo kugurisha.
6. Guhindura ibintu birahari.
7. Kugurisha ibimera mu buryo butaziguye







