Uruganda rwacu rufite ibikoresho byinshi byo gutwaramo ibikoresho.83 urunigi rworoshyeni ubwoko bushya bw'imikandara yo kohereza ibintu.
Bikwiriye guterura no gufata imifuka y'uduseke n'udusanduku tw'uduseke. Ibikoresho bifite imiterere idahuye bituma uburoso bukwira neza. Hitamo intera ikwiye y'uburoso ukurikije ingano y'uburyo bwo gutwara. Inguni n'ibidukikije bizagira ingaruka ku nguni yo guterura y'uburoso.
Niba ushaka kumenya byinshi, ushoborampamagare
Dufite plaque z'uruhererekane zifite ibindi bipimo:
| Ubwoko bw'urunigi
| Ubugari bw'isahani | Iterambere | RS (iminota) | RB (iminota) | uburemere | Indege yo hejuru | |
| mm | MM | mm | mm | kg/m | mm | ||
| Iminyururu ihindagurika ya 44series | 44.0 | 25.4 | 150 | 120 | 0.72 | 3.0/5.5/9.0/27 | |
| Iminyururu ihindagurika ya 63A | 63.0 | 25.4 | 150 | 120 | 0.8 | ||
| Iminyururu yo hejuru y'icyuma ya 63B | 63.0 | 25.4 | 150 | 120 | 1.1 | ||
| 63C hamwe n'indege | 63.0 | 25.4 | 150 | 120 | 1.16 | 5.5/7/12/17 | |
| 63 Urunigi rwo hejuru rw'imigozi | 63 | 25.4 | 150 | 120 | 0.92 | ||
| 63 Umunyururu wo hejuru ugororotse | 63 | 25.4 | 150 | 120 | 1.0 | ||
| 63 Urunigi rw'amashyo | 63 | 25.4 | 150 | 120 | 0.78 | ||
| 63 Umunyururu wo gukata | 63 | 25.4 | 150 | 120 | 0.83 | ||
| 63 Umunyururu waciwe | 63 | 25.4 | 150 | 120 | 0.96 | ||
| Umunyururu wa V-block 63 | 63 | 25.4 | 150 | 120 | 1.0 | ||
| 63Umunyururu w'icyuma gihindura imiterere | 63 | 2.4 | 150 | 120 | 0.91 | ||
| Uruhererekane rw'imirongo ihindagurika y'uruhererekane rwa 83 | 83 | 33.5 | 160 | 120 | 1.25-1.5 | 15/20/30/40/50 | |
| Uruhererekane rw'imirongo ihindagurika y'uruhererekane rwa 103 | 103 | 35.5 | 170 | 120 | 1.5-2.7 | 20-45 | |
| Uruhererekane rw'imirongo ihindagurika y'uruhererekane rw'imirongo 140 | 140 | 38.0 | 200 | 120 | 2.1 | ||
| Urunigi rw'uruhererekane rw'imirongo 140 | 140 | 33.5 | 250 | 120 | 2.1 | ||
| Urunigi rw'uruhererekane 175 rw'uruhererekane rusanzwe | 175 | 33.5 | 350 | 120 | 2.5 | ||
| Urukurikirane rw'imirongo 295 isanzwe | 295 | 33.5 | 600 | 120 | 3.5 | ||
| Ibikoresho bya plane | POM | Ibikoresho bya pin | Icyuma kidasembuye | ||||
| Gupfunyika | agasanduku kamwe = 10ft = 3.048m 1 m = ibice 39 | ||||||
| · Uburebure ntarengwa bwo gutwara ibintu ≤ metero 12, | |||||||
| Umuvuduko ntarengwa w'umutwaro ≤2100N | |||||||
| Umuvuduko ntarengwa: amavuta ya V < 80 m/min, V yumisha < 50 m/min | |||||||
Igihe cyo kohereza: Gashyantare-24-2023