Umukandara wa Plastiki ukoresha pulasitiki isanzwe 1000
Igipimo
| Ubwoko bwa Modular | 1000 Aho uherereye | |
| Ubugari busanzwe (mm) | 85 170 255 340 425 510 595 680 765 850 85N
| (N,n biziyongera uko umubare w'intege nke ugwira; bitewe no kugabanuka gutandukanye kw'ibikoresho, Mu by'ukuri bizaba biri hasi ugereranyije n'ubugari busanzwe) |
| Ubugari butari ubusanzwe | W=85*N+10*n | |
| Iterambere | 25.4 | |
| Ibikoresho by'umukandara | POM/PP | |
| Ibikoresho bya Pin | POM/PP/PA6 | |
| Ingano y'agapira | 5mm | |
| Umutwaro w'akazi | POM:17280 PP:9000 | |
| Ubushyuhe | POM:-30C°~ 90C° PP:+1C°~90C° | |
| Agace Gafunguye | 0% | |
| Umwanya wo gusubira inyuma (mm) | 25 | |
| Uburemere bw'umukandara (kg/㎡) | 7 | |
Uduce 1000 tw'udushinge twakozwe mu inshinge
| Nimero y'icyitegererezo | Amenyo | Diametet y'umuvuduko (mm) | Ingano yo hanze | Ingano y'agace k'imbobo | Ubundi bwoko | ||
| mm | Inches | mm | Inches | mm |
Iboneka iyo ubisabye na Machined | ||
| 3-2542-12T | 12 | 98.1 | 3.86 | 98.7 | 3.88 | 25 30 35 40*40 | |
| 3-2542-16T | 16 | 130.2 | 5.12 | 117.3 | 4.61 | 25 30 35 40*40 | |
| 3-2542-18T | 18 | 146.3 | 5.75 | 146.8 | 5.77 | 25 30 35 40*40 | |
Porogaramu
1. Ibikoresho
2. Ibiryo
3. Imashini
4. Ubutabire
5. Ikinyobwa
6. Ubuhinzi
7. Ibikoresho byo kwisiga
8. Itabi
9. Izindi nganda
Akamaro
1. Imikorere ihamye
2.Imbaraga nyinshi
3. Irwanya aside, alkali na brine
4.Gukora neza byoroshye
5. Ingaruka nziza zo kurwanya inkoni
6. Ubudahangarwa bw'ibintu bishongesha, ubudahangarwa bw'amavuta
7. Amabara ntasabwa
8, Guhindura ibintu birahari
9. Kugurisha ibimera mu buryo butaziguye
10. Serivisi nziza nyuma yo kugurisha







